LWL Faserspezifikation MM
Multimodefaser / Gradientenfaser G50/125
| Technische Daten (im verkabelten Zustand) | OM1 | OM2 / OM2+ | OM3 | OM4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasertyp | G62,5/125 | G50/125 | G50/125 | G50/125 | |
| OM1 | OM2 / OM2+ | OM3 | OM4 | ||
| Spezifikation | |||||
| Kerndurchmesser μm | 62,5±2,5 | 50±2,5 | 50±2,5 | 50±2,5 | |
| Manteldurchmesser μm | 125±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | |
| Faserdurchmesser μm | 242±5 | 242±5 | 242±5 | 242±5 | |
| Dämpfung dB/km | bei 850 nm | ≤ 3,0 | ≤ 2,5 | ≤ 2,5 | ≤ 2,5 |
| bei 1300 nm | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | |
| Bandbreite MHz x km | bei 850 nm | ≥ 160 | ≥ 500 / 700 | ≥ 1500 | ≥ 3500 |
| bei 1300 nm | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | |
| Effektive Modenbandbreite MHz x km | bei 850 nm | nicht spezifiziert | nicht spezifiziert /950 | ≥ 2000 | ≥ 4700 |
| Übertragungslänge (bei 10 Gb/s) m | bei 850 nm | nicht spezifiziert | 83 / 150 | 300 | 550 |
| bei 1300 nm | nicht spezifiziert | nicht spezifiziert | 300 | nicht spezifiziert |
Die angegebenen Werte gelten für Fasern im verkabelten Zustand.
Diese für die Praxis wichtigen Angaben bitte nicht mit den reinen Daten der Faserhersteller verwechseln!